Adıyaman Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

4:22 dakika

12 Cemaziye’l-Ahir 1446
Rabb’inizi devamlı zikrediniz ve namazınızı ilk vaktinde kılınız, muhakkak Allah Azze ve Celle, size ecrinizi kat kat verir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:00

Güneş

07:27

Öğle

12:27

İkindi

14:55

Akşam

17:16

Yatsı

18:38

Adıyaman Namaz Vakitleri

Adıyaman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:00 07:27 12:27 14:55 17:16 18:38
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:01 07:28 12:27 14:55 17:16 18:38
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:01 07:29 12:28 14:56 17:16 18:38
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:02 07:29 12:28 14:56 17:17 18:39
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:03 07:30 12:28 14:56 17:17 18:39
17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:03 07:31 12:29 14:57 17:17 18:40
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:04 07:31 12:29 14:57 17:18 18:40
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:04 07:32 12:30 14:58 17:18 18:40
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:05 07:32 12:30 14:58 17:19 18:41
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:05 07:33 12:31 14:59 17:19 18:41
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:06 07:33 12:31 14:59 17:20 18:42
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:06 07:33 12:32 15:00 17:21 18:43
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:07 07:34 12:32 15:01 17:21 18:43
27 Ara Cum 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:07 07:34 12:33 15:01 17:22 18:44
28 Ara Cts 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:07 07:34 12:33 15:02 17:23 18:44
29 Ara Paz 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:08 07:35 12:34 15:02 17:23 18:45
30 Ara Pzt 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:08 07:35 12:34 15:03 17:24 18:46
31 Ara Sal 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:08 07:35 12:35 15:04 17:25 18:46
1 Receb 1446 06:08 07:35 12:35 15:05 17:25 18:47
2 Receb 1446 06:09 07:35 12:36 15:05 17:26 18:48
3 Oca Cum 3 Receb 1446 06:09 07:36 12:36 15:06 17:27 18:49
4 Oca Cts 4 Receb 1446 06:09 07:36 12:37 15:07 17:28 18:49
5 Oca Paz 5 Receb 1446 06:09 07:36 12:37 15:08 17:29 18:50
6 Oca Pzt 6 Receb 1446 06:09 07:36 12:38 15:08 17:30 18:51
7 Oca Sal 7 Receb 1446 06:09 07:36 12:38 15:09 17:31 18:52
8 Receb 1446 06:09 07:36 12:39 15:10 17:31 18:53
9 Receb 1446 06:09 07:35 12:39 15:11 17:32 18:53
10 Oca Cum 10 Receb 1446 06:09 07:35 12:39 15:12 17:33 18:54
11 Oca Cts 11 Receb 1446 06:09 07:35 12:40 15:13 17:34 18:55
12 Oca Paz 12 Receb 1446 06:09 07:35 12:40 15:14 17:35 18:56
13 Oca Pzt 13 Receb 1446 06:09 07:35 12:41 15:15 17:36 18:57
Popup Beyaz.Net